人民币最新外汇牌价 1月13日人民币最新外汇牌价查询
2021-01-13 15:40:28
来源:银行信息港
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 169.61 | 182.21 | 175.68 | 2021.01.13 13:45:37 | 13:45:37 | ||
澳大利亚元 | 499.28 | 483.76 | 502.95 | 505.18 | 501.41 | 2021.01.13 13:45:37 | 13:45:37 |
巴西里亚尔 | 116.44 | 132.21 | 121.23 | 2021.01.13 13:45:37 | 13:45:37 | ||
加元牌价 | 505.81 | 489.84 | 509.54 | 511.78 | 507.76 | 2021.01.13 13:45:37 | 13:45:37 |
瑞士法郎 | 726.04 | 703.64 | 731.14 | 734.27 | 728.11 | 2021.01.13 13:45:37 | 13:45:37 |
丹麦克朗 | 105.52 | 102.26 | 106.36 | 106.87 | 105.88 | 2021.01.13 13:45:37 | 13:45:37 |
欧元牌价 | 785.56 | 761.16 | 791.36 | 793.9 | 787.68 | 2021.01.13 13:45:37 | 13:45:37 |
英镑牌价 | 880.09 | 852.75 | 886.57 | 890.5 | 881.86 | 2021.01.13 13:45:37 | 13:45:37 |
港币牌价 | 83.1 | 82.44 | 83.43 | 83.43 | 83.32 | 2021.01.13 13:45:37 | 13:45:37 |
印尼卢比 | 0.0442 | 0.0477 | 0.0457 | 2021.01.13 13:45:37 | 13:45:37 | ||
印度卢比 | 8.2967 | 9.3559 | 8.8168 | 2021.01.13 13:45:37 | 13:45:37 | ||
日元牌价 | 6.2071 | 6.0142 | 6.2527 | 6.2624 | 6.2193 | 2021.01.13 13:45:37 | 13:45:37 |
韩元牌价 | 0.5866 | 0.566 | 0.5914 | 0.613 | 0.589 | 2021.01.13 13:45:37 | 13:45:37 |
澳门元 | 80.77 | 78.06 | 81.09 | 83.79 | 80.83 | 2021.01.13 13:45:37 | 13:45:37 |
林吉特 | 159.26 | 160.7 | 159.23 | 2021.01.13 13:45:37 | 13:45:37 | ||
挪威克朗 | 76.26 | 73.91 | 76.88 | 77.24 | 76.39 | 2021.01.13 13:45:37 | 13:45:37 |
新西兰元 | 464.56 | 450.22 | 467.82 | 474.26 | 466.16 | 2021.01.13 13:45:37 | 13:45:37 |
菲律宾比索 | 13.36 | 12.9 | 13.52 | 14.12 | 13.43 | 2021.01.13 13:45:37 | 13:45:37 |
卢布牌价 | 8.75 | 8.22 | 8.83 | 9.16 | 8.79 | 2021.01.13 13:45:37 | 13:45:37 |
沙特里亚尔 | 167.3 | 176.86 | 171.99 | 2021.01.13 13:45:37 | 13:45:37 | ||
瑞典克朗 | 77.97 | 75.56 | 78.59 | 78.97 | 78.27 | 2021.01.13 13:45:37 | 13:45:37 |
新加坡元 | 485.98 | 470.99 | 489.4 | 491.84 | 487.71 | 2021.01.13 13:45:37 | 13:45:37 |
泰铢牌价 | 21.43 | 20.77 | 21.61 | 22.29 | 21.49 | 2021.01.13 13:45:37 | 13:45:37 |
土耳其里拉 | 86.25 | 82.03 | 86.95 | 99.83 | 86.58 | 2021.01.13 13:45:37 | 13:45:37 |
台币牌价 | 22.24 | 24.1 | 23.06 | 2021.01.13 13:45:37 | 13:45:37 | ||
美元牌价 | 644.39 | 639.14 | 647.12 | 647.12 | 646.05 | 2021.01.13 13:45:37 | 13:45:37 |
南非兰特 | 42.22 | 38.98 | 42.5 | 45.82 | 42.43 | 2021.01.13 13:45:37 | 13:45:37 |
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台"或电头为"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台"的稿件,均为三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台",并保留"三板富 | 专注于新三板的第一垂直服务平台"的电头。